Flüge bis 1990
Datum | Flugnr. | Von | Nach | Airline | Registr. | Typ | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.08.1989 | IF 438 | ERF | VAR | Interflug | DDR-STN | Ilyushin IL-18D | 2:55 h |
29.08.1989 | IF 439 | VAR | ERF | Interflug | DDR-STO | Ilyushin IL-18D | 3:00 h |
Flüge zwischen 1991 und 2000
Datum | Flugnr. | Von | Nach | Airline | Registr. | Typ | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.08.1991 | LZ 7374 | NUE | VAR | Balkan | LZ-BTH | Tupolev Tu-154M | 1:50 h |
20.08.1991 | LZ 7385 | VAR | IST | Balkan | LZ-BTG | Tupolev Tu-154B | 0:40 h |
21.08.1991 | LZ 7386 | IST | VAR | Balkan | LZ-BTG | Tupolev Tu-154B | 0:30 h |
27.08.1991 | LZ 7385 | VAR | IST | Balkan | LZ-BTO | Tupolev Tu-154B-1 | 0:35 h |
28.08.1991 | LZ 7386 | IST | VAR | Balkan | LZ-BTO | Tupolev Tu-154B-1 | 0:30 h |
30.08.1991 | LZ 7373 | VAR | NUE | Air VIA | LZ-MIK | Tupolev Tu-154M | 1:55 h |
18.07.1992 | AEF 062 | NUE | DLM | Aero Lloyd | D-ALLA | McDonnell Douglas DC-9-32 | 2:45 h |
01.08.1992 | AEF 063 | DLM | NUE | Aero Lloyd | D-ALLB | McDonnell Douglas DC-9-32 | 2:55 h |
26.07.1993 | HF ??? | NUE | DLM | Hapag-Lloyd | D-AHLD | Boeing 737-5K5 | 3:15 h |
16.08.1993 | HF ??? | DLM | NUE | Hapag-Lloyd | D-AHLQ | Boeing 737-4K5 | 2:45 h |
23.07.1994 | XQ 613 | NUE | DLM | SunExpress | TC-SUP | Boeing 737-3Y0 | 2:50 h |
13.08.1994 | XQ 612 | DLM | NUE | SunExpress | TC-SUP | Boeing 737-3Y0 | 3:25 h |
27.05.1995 | DE 6664 | SXF | DLM | Condor | D-ABUE | Boeing 767-330ER | 3:00 h |
17.06.1995 | DE 6665 | DLM | SXF | Condor | D-ABUH | Boeing 767-330ER | 2:55 h |
21.10.1995 | DE 6664 | SXF | DLM | Condor | D-ABUD | Boeing 767-330ER | 3:00 h |
28.10.1995 | DE 6665 | DLM | SXF | Condor | D-ABUD | Boeing 767-330ER | 3:00 h |
03.06.1996 | DE 1618 | LEJ | DLM | Condor | D-ABNI | Boeing 757-230 | 3:00 h |
17.06.1996 | DE 1619 | DLM | LEJ | Condor | D-ABNM | Boeing 757-230 | 2:50 h |
18.04.1997 | GD 2460 | SXF | CGN | Taesa | XA-RLM | Boeing 757-23A | 0:45 h |
18.04.1997 | GD 2461 | CGN | YQX | Taesa | XA-RLM | Boeing 757-23A | 5:05 h |
18.04.1997 | GD 2461 | YQX | PVR | Taesa | XA-RLM | Boeing 757-23A | 7:25 h |
01.05.1997 | DE 4187 | PVR | TPA | Condor | D-ABUC | Boeing 767-330ER | 2:55 h |
02.05.1997 | DE 4187 | TPA | FRA | Condor | D-ABUC | Boeing 767-330ER | 8:45 h |
02.05.1997 | LH 2416 | FRA | TXL | Lufthansa | D-AIDE | Airbus A310-304 | 0:45 h |
18.07.1997 | LT 096 | MUC | ADB | LTU | D-AMUM | Boeing 757-2G5 | 2:20 h |
25.07.1997 | LT 097 | ADB | MUC | LTU | D-AMUW | Boeing 757-2G5 | 2:30 h |
14.09.1997 | YP 7340 | TXL | MIR | Aero Lloyd | D-ALLN | McDonnell Douglas MD-83 | 2:45 h |
28.09.1997 | YP 7341 | MIR | TXL | Aero Lloyd | D-ALLO | McDonnell Douglas MD-83 | 2:40 h |
07.06.1998 | YP 7132 | LEJ | AYT | Aero Lloyd | D-ALLF | McDonnell Douglas MD-83 | 2:55 h |
21.06.1998 | XQ 744 | AYT | LEJ | SunExpress | TC-SUT | Boeing 737-4Y0 | 3:10 h |
27.05.1999 | AEA 331 | LEJ | TFS | Air Europa | EC-GNU | Boeing 737-36Q | 5:15 h |
10.06.1999 | AEA 329 | TFS | LEJ | Air Europa | EC-HBM | Boeing 737-85P | 4:25 h |
Flüge zwischen 2001 und 2010
Datum | Flugnr. | Von | Nach | Airline | Registr. | Typ | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2001 | OHY 496 | NUE | AYT | Onur Air | TC-ONJ | Airbus A321-131 | 3:05 h |
05.05.2001 | OHY 495 | AYT | NUE | Onur Air | TC-ONJ | Airbus A321-131 | 2:55 h |
10.05.2002 | LBT 235 | LEJ | SXF | Nouvelair Tunisie | TS-INA | Airbus A320-214 | 0:25 h |
10.05.2002 | LBT 236 | SXF | MIR | Nouvelair Tunisie | TS-INA | Airbus A320-214 | 2:40 h |
24.05.2002 | LBT 256 | MIR | SXF | Nouvelair Tunisie | EI-CNO | McDonnell Douglas MD-83 | 2:35 h |
24.05.2002 | LBT 257 | SXF | LEJ | Nouvelair Tunisie | EI-CNO | McDonnell Douglas MD-83 | 0:20 h |
08.06.2003 | AB 1134 | TXL | ACE | Air Berlin | D-ABAQ | Boeing 737-86J(WL) | 4:45 h |
22.06.2003 | AB 1135 | ACE | TXL | Air Berlin | D-ABBF | Boeing 737-86J(WL) | 4:10 h |
20.09.2003 | 4U 824 | CGN | MXP | Germanwings | D-AIPX | Airbus A320-211 | 1:05 h |
20.09.2003 | 4U 827 | MXP | CGN | Germanwings | D-AIPC | Airbus A320-211 | 1:05 h |
07.06.2004 | EZY 4501 | SXF | PMI | Easyjet | G-EZEJ | Airbus A319-111 | 2:15 h |
21.06.2004 | EZY 4502 | PMI | SXF | Easyjet | G-EZEJ | Airbus A319-111 | 2:10 h |
19.06.2005 | EZY 4515 | SXF | VLC | Easyjet | G-EZIF | Airbus A319-111 | 2:20 h |
03.07.2005 | EZY 4516 | VLC | SXF | Easyjet | G-EZBS | Airbus A319-111 | 2:35 h |
Flüge zwischen 2011 und 2020
Datum | Flugnr. | Von | Nach | Airline | Registr. | Typ | Dauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2011 | X3 2142 | FRA | TFS | TUIfly | D-ATUA | Boeing 737-8K5(WL) | 4:15 h |
18.08.2011 | X3 2143 | TFS | FRA | TUIfly | D-AHFM | Boeing 737-8K5(WL) | 3:40 h |
15.05.2015 | EZY 4553 | SXF | CPH | Easyjet | G-EZDP | Airbus A319-111 | 0:44 h |
15.05.2015 | EZY 4558 | CPH | SXF | Easyjet | G-EZBH | Airbus A319-111 | 0:39 h |
14.11.2017 | LH 177 | TXL | FRA | Lufthansa | D-ABVU | Boeing 747-430 | 0:42 h |
14.11.2017 | LH 190 | FRA | TXL | Lufthansa | D-ABVW | Boeing 747-430 | 0:45 h |
13.10.2018 | BT 212 | TXL | RIX | Air Baltic | YL-CSB | Airbus A220-300 | 1:20 h |
16.10.2018 | BT 217 | RIX | TXL | Air Baltic | YL-CSI | Airbus A220-300 | 1:16 h |