

Flugzeuge mit Sonderlackierungen
Flugzeuge mit Sonderlackierungen bzw. Special Liveries sind ein Highlight für jeden Planespotter. Um die „Jagd“ besser planen zu können, findet Ihr hier die Orte und Termine, an denen ausgewählte Maschinen der Fluggesellschaften Brussels Airlines, Condor sowie TUIfly in den kommenden Tagen zu sehen sind. Allerdings sind alle Angaben ohne Gewähr.
Trident „Belgian Red Devils“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
Rackham „Tintin“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
„Star Alliance“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
„Aerosmurf“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
„Bruegel“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
Amare „Tomorrowland“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
Shopping-Tipps für Flugzeuge mit Sonderlackierungen*
Willi „Wir lieben Fliegen“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.06.23 | 05:00 | FRA | 08.06.23 | 09:20 | AYT |
08.06.23 | 10:30 | AYT | 08.06.23 | 13:25 | DUS |
08.06.23 | 14:25 | DUS | 08.06.23 | 19:00 | AYT |
08.06.23 | 20:00 | AYT | 08.06.23 | 22:45 | FRA |
09.06.23 | 04:55 | FRA | 09.06.23 | 06:35 | SPU |
09.06.23 | 07:35 | SPU | 09.06.23 | 09:30 | FRA |
09.06.23 | 11:35 | FRA | 09.06.23 | 16:10 | HRG |
09.06.23 | 17:10 | HRG | 09.06.23 | 22:20 | FRA |
11.06.23 | 11:50 | FRA | 11.06.23 | 16:25 | HRG |
11.06.23 | 17:25 | HRG | 11.06.23 | 22:30 | FRA |
12.06.23 | 04:45 | FRA | 12.06.23 | 08:10 | CFU |
12.06.23 | 09:10 | CFU | 12.06.23 | 10:35 | FRA |
12.06.23 | 11:35 | FRA | 12.06.23 | 16:10 | HRG |
12.06.23 | 17:10 | HRG | 12.06.23 | 22:20 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Hans „Retro“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.06.23 | 05:50 | MUC | 08.06.23 | 09:05 | KVA |
08.06.23 | 10:05 | KVA | 08.06.23 | 11:15 | MUC |
08.06.23 | 12:35 | MUC | 08.06.23 | 16:00 | FNC |
08.06.23 | 17:00 | FNC | 08.06.23 | 22:20 | HAM |
10.06.23 | 06:35 | HAM | 10.06.23 | 09:30 | PMI |
10.06.23 | 10:25 | PMI | 10.06.23 | 13:10 | HAM |
10.06.23 | 15:00 | HAM | 10.06.23 | 17:45 | PMI |
10.06.23 | 18:50 | PMI | 10.06.23 | 21:35 | HAM |
11.06.23 | 06:25 | HAM | 11.06.23 | 10:25 | LPA |
11.06.23 | 11:25 | LPA | 11.06.23 | 16:50 | MUC |
11.06.23 | 18:10 | MUC | 11.06.23 | 19:50 | OLB |
11.06.23 | 20:45 | OLB | 11.06.23 | 22:20 | MUC |
12.06.23 | 05:50 | MUC | 12.06.23 | 08:00 | PMI |
12.06.23 | 08:55 | PMI | 12.06.23 | 10:45 | ZRH |
12.06.23 | 11:40 | ZRH | 12.06.23 | 13:30 | PMI |
12.06.23 | 14:35 | PMI | 12.06.23 | 16:55 | VIE |
12.06.23 | 17:45 | VIE | 12.06.23 | 20:10 | PMI |
12.06.23 | 21:10 | PMI | 12.06.23 | 23:15 | MUC |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Blaue Streifen
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.06.23 | 05:50 | DUS | 08.06.23 | 08:05 | PMI |
08.06.23 | 09:05 | PMI | 08.06.23 | 11:35 | DUS |
08.06.23 | 12:40 | DUS | 08.06.23 | 16:15 | FUE |
08.06.23 | 17:15 | FUE | 08.06.23 | 22:45 | DUS |
09.06.23 | 05:55 | DUS | 09.06.23 | 10:10 | RHO |
09.06.23 | 11:25 | RHO | 09.06.23 | 14:00 | DUS |
09.06.23 | 15:00 | DUS | 09.06.23 | 19:20 | CHQ |
09.06.23 | 20:20 | CHQ | 09.06.23 | 22:50 | DUS |
10.06.23 | 11:35 | DUS | 10.06.23 | 16:25 | HRG |
10.06.23 | 17:25 | HRG | 10.06.23 | 22:35 | DUS |
11.06.23 | 06:20 | DUS | 11.06.23 | 10:45 | HER |
11.06.23 | 11:45 | HER | 11.06.23 | 14:20 | DUS |
11.06.23 | 15:25 | DUS | 11.06.23 | 18:55 | CFU |
11.06.23 | 20:10 | CFU | 11.06.23 | 21:55 | DUS |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Grüne Streifen
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.06.23 | 08:00 | FRA | 08.06.23 | 11:15 | FNC |
08.06.23 | 19:30 | FRA | 08.06.23 | 23:40 | SPX |
09.06.23 | 00:40 | SPX | 09.06.23 | 05:10 | FRA |
09.06.23 | 06:10 | FRA | 09.06.23 | 10:30 | AYT |
09.06.23 | 11:25 | AYT | 09.06.23 | 14:05 | FRA |
09.06.23 | 15:05 | FRA | 09.06.23 | 18:05 | XRY |
09.06.23 | 19:05 | XRY | 09.06.23 | 22:05 | DUS |
12.06.23 | 06:10 | DUS | 12.06.23 | 10:05 | EFL |
12.06.23 | 11:30 | EFL | 12.06.23 | 13:10 | FRA |
12.06.23 | 15:55 | FRA | 12.06.23 | 19:35 | EFL |
12.06.23 | 20:35 | EFL | 12.06.23 | 22:25 | DUS |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Gelbe Streifen
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.06.23 | 15:30 | DUS | 08.06.23 | 19:20 | KVA |
08.06.23 | 20:40 | KVA | 08.06.23 | 22:35 | DUS |
09.06.23 | 06:10 | DUS | 09.06.23 | 09:10 | XRY |
09.06.23 | 10:05 | XRY | 09.06.23 | 13:15 | FRA |
09.06.23 | 14:50 | FRA | 09.06.23 | 18:55 | RHO |
09.06.23 | 19:55 | RHO | 09.06.23 | 22:20 | FRA |
11.06.23 | 06:40 | FRA | 11.06.23 | 08:30 | SPU |
11.06.23 | 09:25 | SPU | 11.06.23 | 11:10 | FRA |
11.06.23 | 12:10 | FRA | 11.06.23 | 15:55 | TFS |
11.06.23 | 16:55 | TFS | 11.06.23 | 22:35 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Gelbe Streifen
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.06.23 | 06:30 | ZRH | 08.06.23 | 10:25 | HER |
08.06.23 | 11:15 | HER | 08.06.23 | 13:20 | ZRH |
08.06.23 | 14:10 | ZRH | 08.06.23 | 18:05 | KGS |
08.06.23 | 18:55 | KGS | 08.06.23 | 21:00 | ZRH |
09.06.23 | 06:35 | ZRH | 09.06.23 | 08:45 | IBZ |
09.06.23 | 09:55 | IBZ | 09.06.23 | 11:55 | ZRH |
09.06.23 | 12:50 | ZRH | 09.06.23 | 17:30 | LCA |
09.06.23 | 18:35 | LCA | 09.06.23 | 21:35 | ZRH |
10.06.23 | 06:30 | ZRH | 10.06.23 | 10:15 | HER |
10.06.23 | 11:15 | HER | 10.06.23 | 13:25 | ZRH |
10.06.23 | 14:40 | ZRH | 10.06.23 | 18:40 | RHO |
10.06.23 | 19:30 | RHO | 10.06.23 | 21:45 | ZRH |
11.06.23 | 06:25 | ZRH | 11.06.23 | 11:05 | LCA |
11.06.23 | 11:55 | LCA | 11.06.23 | 14:55 | ZRH |
11.06.23 | 15:50 | ZRH | 11.06.23 | 18:00 | IBZ |
11.06.23 | 19:00 | IBZ | 11.06.23 | 21:00 | ZRH |
12.06.23 | 06:20 | ZRH | 12.06.23 | 10:15 | HER |
12.06.23 | 11:15 | HER | 12.06.23 | 13:20 | ZRH |
12.06.23 | 14:10 | ZRH | 12.06.23 | 18:05 | KGS |
12.06.23 | 19:00 | KGS | 12.06.23 | 21:05 | ZRH |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Blaue Streifen
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.06.23 | 05:55 | HAM | 08.06.23 | 08:40 | PMI |
08.06.23 | 09:40 | PMI | 08.06.23 | 12:25 | HAM |
08.06.23 | 14:10 | HAM | 08.06.23 | 16:55 | PMI |
08.06.23 | 17:55 | PMI | 08.06.23 | 20:20 | FRA |
09.06.23 | 04:45 | FRA | 09.06.23 | 06:50 | PMI |
09.06.23 | 07:45 | PMI | 09.06.23 | 10:30 | HAM |
09.06.23 | 11:30 | HAM | 09.06.23 | 15:20 | ACE |
09.06.23 | 16:20 | ACE | 09.06.23 | 22:00 | HAM |
10.06.23 | 06:10 | HAM | 10.06.23 | 08:55 | PMI |
10.06.23 | 10:10 | PMI | 10.06.23 | 12:30 | FRA |
10.06.23 | 15:30 | FRA | 10.06.23 | 19:30 | CHQ |
10.06.23 | 20:25 | CHQ | 10.06.23 | 22:50 | FRA |
11.06.23 | 04:45 | FRA | 11.06.23 | 06:50 | PMI |
11.06.23 | 07:50 | PMI | 11.06.23 | 10:35 | HAM |
11.06.23 | 11:35 | HAM | 11.06.23 | 15:30 | FUE |
11.06.23 | 16:35 | FUE | 11.06.23 | 22:10 | HAM |
12.06.23 | 06:55 | HAM | 12.06.23 | 09:40 | PMI |
12.06.23 | 10:40 | PMI | 12.06.23 | 13:25 | HAM |
12.06.23 | 15:25 | HAM | 12.06.23 | 18:10 | PMI |
12.06.23 | 19:10 | PMI | 12.06.23 | 21:25 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Rote Streifen
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.06.23 | 04:45 | FRA | 08.06.23 | 06:55 | PMI |
08.06.23 | 07:50 | PMI | 08.06.23 | 10:35 | HAM |
08.06.23 | 11:40 | HAM | 08.06.23 | 15:35 | FUE |
08.06.23 | 16:35 | FUE | 08.06.23 | 22:10 | HAM |
09.06.23 | 05:55 | HAM | 09.06.23 | 08:40 | PMI |
09.06.23 | 09:40 | PMI | 09.06.23 | 12:25 | HAM |
09.06.23 | 13:30 | HAM | 09.06.23 | 16:15 | PMI |
09.06.23 | 17:15 | PMI | 09.06.23 | 19:35 | FRA |
10.06.23 | 04:45 | FRA | 10.06.23 | 06:50 | PMI |
10.06.23 | 07:50 | PMI | 10.06.23 | 10:35 | HAM |
10.06.23 | 11:50 | HAM | 10.06.23 | 15:45 | FUE |
10.06.23 | 16:45 | FUE | 10.06.23 | 22:20 | HAM |
11.06.23 | 06:55 | HAM | 11.06.23 | 09:40 | PMI |
11.06.23 | 10:40 | PMI | 11.06.23 | 13:25 | HAM |
11.06.23 | 15:30 | HAM | 11.06.23 | 18:15 | PMI |
11.06.23 | 19:15 | PMI | 11.06.23 | 21:30 | FRA |
12.06.23 | 04:45 | FRA | 12.06.23 | 08:15 | KVA |
12.06.23 | 09:10 | KVA | 12.06.23 | 10:50 | FRA |
12.06.23 | 11:50 | FRA | 12.06.23 | 15:35 | TFS |
12.06.23 | 17:05 | TFS | 12.06.23 | 22:30 | DUS |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Grüne Streifen (nur am Leitwerk)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.06.23 | 11:15 | FRA | 08.06.23 | 13:40 | BOS |
08.06.23 | 16:10 | BOS | 09.06.23 | 05:10 | FRA |
10.06.23 | 10:40 | FRA | 10.06.23 | 12:15 | YVR |
10.06.23 | 14:15 | YVR | 11.06.23 | 09:30 | FRA |
11.06.23 | 11:45 | FRA | 11.06.23 | 14:25 | JFK |
11.06.23 | 16:25 | JFK | 12.06.23 | 06:05 | FRA |
12.06.23 | 11:20 | FRA | 12.06.23 | 13:45 | BOS |
12.06.23 | 16:10 | BOS | 13.06.23 | 05:10 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Blaue Streifen (nur am Leitwerk)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
09.06.23 | 15:35 | FRA | 09.06.23 | 18:55 | SFO |
09.06.23 | 20:45 | SFO | 10.06.23 | 17:20 | FRA |
10.06.23 | 20:40 | FRA | 11.06.23 | 09:45 | MLE |
11.06.23 | 11:50 | MLE | 11.06.23 | 19:25 | FRA |
12.06.23 | 15:50 | FRA | 12.06.23 | 17:25 | YVR |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Beige Streifen (nur am Leitwerk)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
10.06.23 | 11:45 | FRA | 10.06.23 | 14:25 | JFK |
10.06.23 | 16:25 | JFK | 11.06.23 | 06:05 | FRA |
11.06.23 | 14:25 | FRA | 11.06.23 | 16:00 | YVR |
11.06.23 | 17:50 | YVR | 12.06.23 | 13:00 | FRA |
12.06.23 | 15:30 | FRA | 12.06.23 | 19:40 | PUJ |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Grüne Streifen (nur am Leitwerk)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
12.06.23 | 15:00 | FRA | 12.06.23 | 18:00 | YYZ |
12.06.23 | 19:50 | YYZ | 13.06.23 | 09:50 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Blaue Streifen (nur am Leitwerk)
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„TUI BLUE“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
11.06.23 | 05:50 | Düsseldorf | 11.06.23 | 08:05 | Faro |
11.06.23 | 09:05 | Faro | 11.06.23 | 13:15 | Frankfurt |
11.06.23 | 15:25 | Frankfurt | 11.06.23 | 18:45 | Korfu |
11.06.23 | 19:45 | Korfu | 11.06.23 | 21:20 | Frankfurt |
12.06.23 | 04:45 | Frankfurt | 12.06.23 | 07:50 | Jerez d. l. Frontera |
12.06.23 | 08:40 | Jerez d. l. Frontera | 12.06.23 | 11:50 | Frankfurt |
12.06.23 | 12:45 | Frankfurt | 12.06.23 | 16:20 | Fuerteventura |
12.06.23 | 17:20 | Fuerteventura | 12.06.23 | 22:50 | Paderborn/Lippstadt |
13.06.23 | 04:45 | Paderborn/Lippstadt | 13.06.23 | 09:00 | Rhodos |
13.06.23 | 09:50 | Rhodos | 13.06.23 | 12:25 | Frankfurt |
13.06.23 | 13:25 | Frankfurt | 13.06.23 | 16:40 | Funchal/Madeira |
13.06.23 | 17:30 | Funchal/Madeira | 13.06.23 | 22:40 | Paderborn/Lippstadt |
14.06.23 | 04:45 | Paderborn/Lippstadt | 14.06.23 | 07:00 | Faro |
14.06.23 | 07:50 | Faro | 14.06.23 | 11:55 | Frankfurt |
14.06.23 | 12:50 | Frankfurt | 14.06.23 | 16:25 | Fuerteventura |
14.06.23 | 17:25 | Fuerteventura | 14.06.23 | 22:55 | Paderborn/Lippstadt |
15.06.23 | 05:00 | Paderborn/Lippstadt | 15.06.23 | 09:10 | Heraklion/Kreta |
15.06.23 | 10:10 | Heraklion/Kreta | 15.06.23 | 12:35 | Frankfurt |
15.06.23 | 14:25 | Frankfurt | 15.06.23 | 18:40 | Rhodos |
15.06.23 | 19:30 | Rhodos | 15.06.23 | 22:00 | Frankfurt |
16.06.23 | 05:25 | Frankfurt | 16.06.23 | 09:35 | Kos |
16.06.23 | 10:25 | Kos | 16.06.23 | 12:50 | Frankfurt |
16.06.23 | 14:15 | Frankfurt | 16.06.23 | 18:30 | Dalaman |
16.06.23 | 19:20 | Dalaman | 16.06.23 | 21:55 | Frankfurt |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Robinson“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.06.23 | 10:10 | Heraklion/Kreta | 08.06.23 | 12:35 | Frankfurt |
08.06.23 | 14:25 | Frankfurt | 08.06.23 | 18:40 | Rhodos |
08.06.23 | 19:30 | Rhodos | 08.06.23 | 22:00 | Frankfurt |
09.06.23 | 05:25 | Frankfurt | 09.06.23 | 09:35 | Kos |
09.06.23 | 10:25 | Kos | 09.06.23 | 12:50 | Frankfurt |
09.06.23 | 14:15 | Frankfurt | 09.06.23 | 18:30 | Dalaman |
09.06.23 | 19:20 | Dalaman | 09.06.23 | 21:55 | Frankfurt |
10.06.23 | 05:00 | Frankfurt | 10.06.23 | 08:20 | Korfu |
10.06.23 | 09:10 | Korfu | 10.06.23 | 10:45 | Frankfurt |
10.06.23 | 12:00 | Frankfurt | 10.06.23 | 15:35 | Fuerteventura |
10.06.23 | 16:35 | Fuerteventura | 10.06.23 | 22:05 | Frankfurt |
11.06.23 | 04:45 | Frankfurt | 11.06.23 | 07:00 | Faro |
11.06.23 | 07:50 | Faro | 11.06.23 | 12:00 | Düsseldorf |
11.06.23 | 13:20 | Düsseldorf | 11.06.23 | 18:20 | Larnaca |
11.06.23 | 19:20 | Larnaca | 11.06.23 | 22:45 | Düsseldorf |
15.06.23 | 06:00 | Düsseldorf | 15.06.23 | 08:20 | Menorca |
15.06.23 | 09:15 | Menorca | 15.06.23 | 11:30 | Düsseldorf |
15.06.23 | 13:15 | Düsseldorf | 15.06.23 | 15:20 | Agadir |
15.06.23 | 16:10 | Agadir | 15.06.23 | 22:10 | Düsseldorf |
16.06.23 | 06:15 | Düsseldorf | 16.06.23 | 10:40 | Dalaman |
16.06.23 | 11:35 | Dalaman | 16.06.23 | 14:15 | Düsseldorf |
16.06.23 | 15:25 | Düsseldorf | 16.06.23 | 19:20 | Patras |
16.06.23 | 20:15 | Patras | 16.06.23 | 22:25 | Düsseldorf |
18.06.23 | 05:50 | Düsseldorf | 18.06.23 | 08:05 | Faro |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„CEWE Fotobuch“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.06.23 | 08:40 | Jerez d. l. Frontera | 08.06.23 | 11:50 | Frankfurt |
08.06.23 | 13:00 | Frankfurt | 08.06.23 | 15:10 | Agadir |
08.06.23 | 16:00 | Agadir | 08.06.23 | 22:15 | Frankfurt |
09.06.23 | 05:25 | Frankfurt | 09.06.23 | 09:35 | Heraklion/Kreta |
09.06.23 | 10:30 | Heraklion/Kreta | 09.06.23 | 13:00 | Frankfurt |
09.06.23 | 15:00 | Frankfurt | 09.06.23 | 16:40 | Djerba |
09.06.23 | 17:30 | Djerba | 09.06.23 | 21:30 | Frankfurt |
10.06.23 | 05:45 | Frankfurt | 10.06.23 | 09:55 | Kos |
10.06.23 | 10:45 | Kos | 10.06.23 | 13:10 | Frankfurt |
10.06.23 | 14:05 | Frankfurt | 10.06.23 | 18:15 | Rhodos |
10.06.23 | 19:15 | Rhodos | 10.06.23 | 21:50 | Frankfurt |
11.06.23 | 05:30 | Frankfurt | 11.06.23 | 07:45 | Mallorca |
11.06.23 | 08:35 | Mallorca | 11.06.23 | 11:05 | Frankfurt |
11.06.23 | 13:25 | Frankfurt | 11.06.23 | 16:40 | Funchal/Madeira |
11.06.23 | 17:30 | Funchal/Madeira | 11.06.23 | 22:40 | Frankfurt |
12.06.23 | 05:30 | Frankfurt | 12.06.23 | 07:45 | Mallorca |
12.06.23 | 08:35 | Mallorca | 12.06.23 | 11:05 | Frankfurt |
12.06.23 | 12:05 | Frankfurt | 12.06.23 | 15:55 | Gran Canaria |
12.06.23 | 16:55 | Gran Canaria | 12.06.23 | 22:30 | Paderborn/Lippstadt |
13.06.23 | 05:30 | Paderborn/Lippstadt | 13.06.23 | 07:45 | Mallorca |
13.06.23 | 08:35 | Mallorca | 13.06.23 | 11:05 | Frankfurt |
13.06.23 | 12:05 | Frankfurt | 13.06.23 | 17:40 | Hurghada |
13.06.23 | 18:40 | Hurghada | 13.06.23 | 22:40 | Paderborn/Lippstadt |
14.06.23 | 05:00 | Paderborn/Lippstadt | 14.06.23 | 09:15 | Rhodos |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„RIU“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.06.23 | 07:10 | Stuttgart | 08.06.23 | 09:10 | Menorca |
08.06.23 | 10:10 | Menorca | 08.06.23 | 12:05 | Stuttgart |
08.06.23 | 13:30 | Stuttgart | 08.06.23 | 17:25 | Heraklion/Kreta |
08.06.23 | 18:20 | Heraklion/Kreta | 08.06.23 | 20:30 | Stuttgart |
09.06.23 | 00:15 | Cagliari/Sardinien | 09.06.23 | 02:35 | Hannover |
09.06.23 | 05:40 | Hannover | 09.06.23 | 09:50 | Kos |
09.06.23 | 10:45 | Kos | 09.06.23 | 13:05 | Hannover |
09.06.23 | 14:05 | Hannover | 09.06.23 | 17:55 | Patras |
09.06.23 | 18:45 | Patras | 09.06.23 | 20:40 | Hannover |
10.06.23 | 07:00 | Stuttgart | 10.06.23 | 10:55 | Heraklion/Kreta |
10.06.23 | 11:50 | Heraklion/Kreta | 10.06.23 | 14:00 | Stuttgart |
10.06.23 | 15:00 | Stuttgart | 10.06.23 | 19:05 | Rhodos |
10.06.23 | 19:55 | Rhodos | 10.06.23 | 22:05 | Stuttgart |
11.06.23 | 06:00 | Stuttgart | 11.06.23 | 09:40 | Gran Canaria |
11.06.23 | 10:35 | Gran Canaria | 11.06.23 | 15:50 | Stuttgart |
11.06.23 | 16:45 | Stuttgart | 11.06.23 | 18:50 | Mallorca |
11.06.23 | 20:10 | Mallorca | 11.06.23 | 22:50 | Hannover |
12.06.23 | 06:50 | Hannover | 12.06.23 | 09:25 | Mallorca |
12.06.23 | 09:45 | Mallorca | 12.06.23 | 11:55 | Stuttgart |
12.06.23 | 13:30 | Stuttgart | 12.06.23 | 17:10 | Gran Canaria |
12.06.23 | 18:10 | Gran Canaria | 12.06.23 | 23:25 | Stuttgart |
13.06.23 | 06:25 | Stuttgart | 13.06.23 | 10:30 | Rhodos |
13.06.23 | 11:20 | Rhodos | 13.06.23 | 13:30 | Stuttgart |
13.06.23 | 14:30 | Stuttgart | 13.06.23 | 17:40 | Korfu |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
*Affiliate-Link (als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen)