Flugzeuge mit Sonderlackierungen bzw. Special Liveries sind ein Highlight für jeden Planespotter. Um die „Jagd“ besser planen zu können, findet Ihr hier die Orte und Termine, an denen ausgewählte Maschinen der Fluggesellschaften Brussels Airlines, Condor sowie TUIfly in den kommenden Tagen zu sehen sind. Allerdings sind alle Angaben ohne Gewähr.
Anzeige
Trident „Belgian Red Devils“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
Rackham „Tintin“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
„Star Alliance“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
„Aerosmurf“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
„Bruegel“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
Amare „Tomorrowland“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
Achim „Retro“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
17.05.22 | 09:30 | FRA | 17.05.22 | 12:20 | LAS |
17.05.22 | 14:10 | LAS | 18.05.22 | 10:30 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Willi „Wir lieben Fliegen“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
16.05.22 | 10:00 | HAM | 16.05.22 | 14:50 | HRG |
16.05.22 | 15:50 | HRG | 16.05.22 | 21:00 | HAM |
17.05.22 | 09:45 | HAM | 17.05.22 | 13:45 | FUE |
17.05.22 | 14:35 | FUE | 17.05.22 | 15:15 | SPC |
17.05.22 | 16:15 | SPC | 17.05.22 | 22:15 | HAM |
18.05.22 | 07:50 | HAM | 18.05.22 | 11:50 | LPA |
18.05.22 | 12:50 | LPA | 18.05.22 | 18:35 | HAM |
19.05.22 | 09:00 | HAM | 19.05.22 | 13:50 | HRG |
19.05.22 | 14:50 | HRG | 19.05.22 | 20:00 | HAM |
20.05.22 | 05:55 | HAM | 20.05.22 | 08:35 | PMI |
20.05.22 | 09:40 | PMI | 20.05.22 | 12:25 | HAM |
20.05.22 | 14:00 | HAM | 20.05.22 | 16:45 | PMI |
20.05.22 | 18:00 | PMI | 20.05.22 | 20:20 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Hans „Retro“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
16.05.22 | 05:00 | FRA | 16.05.22 | 09:05 | HER |
16.05.22 | 10:05 | HER | 16.05.22 | 12:20 | FRA |
16.05.22 | 13:30 | FRA | 16.05.22 | 16:45 | FNC |
16.05.22 | 17:50 | FNC | 16.05.22 | 22:50 | FRA |
18.05.22 | 04:50 | FRA | 18.05.22 | 07:40 | SVQ |
19.05.22 | 05:35 | SVQ | 19.05.22 | 08:30 | FRA |
19.05.22 | 12:10 | FRA | 19.05.22 | 15:45 | FUE |
19.05.22 | 16:45 | FUE | 19.05.22 | 22:20 | FRA |
20.05.22 | 04:45 | FRA | 20.05.22 | 08:15 | JSI |
20.05.22 | 09:05 | JSI | 20.05.22 | 10:55 | FRA |
20.05.22 | 12:00 | FRA | 20.05.22 | 15:00 | XRY |
20.05.22 | 15:55 | XRY | 20.05.22 | 19:05 | FRA |
20.05.22 | 20:05 | FRA | 21.05.22 | 02:10 | EVN |
21.05.22 | 03:05 | EVN | 21.05.22 | 05:40 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Anzeige
„TUI BLUE“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
16.05.22 | 05:50 | Frankfurt | 16.05.22 | 08:05 | Mallorca |
16.05.22 | 09:00 | Mallorca | 16.05.22 | 11:30 | Frankfurt |
16.05.22 | 12:30 | Frankfurt | 16.05.22 | 16:20 | Gran Canaria |
16.05.22 | 17:20 | Gran Canaria | 16.05.22 | 22:55 | Frankfurt |
17.05.22 | 04:45 | Frankfurt | 17.05.22 | 09:00 | Rhodos |
17.05.22 | 09:50 | Rhodos | 17.05.22 | 12:20 | Frankfurt |
17.05.22 | 13:35 | Frankfurt | 17.05.22 | 16:50 | Funchal/Madeira |
17.05.22 | 17:45 | Funchal/Madeira | 17.05.22 | 22:55 | Frankfurt |
18.05.22 | 14:00 | Frankfurt | 18.05.22 | 15:40 | Djerba |
18.05.22 | 16:30 | Djerba | 18.05.22 | 20:30 | Frankfurt |
19.05.22 | 04:45 | Frankfurt | 19.05.22 | 07:50 | Jerez d. l. Frontera |
19.05.22 | 08:40 | Jerez d. l. Frontera | 19.05.22 | 11:50 | Frankfurt |
19.05.22 | 13:05 | Frankfurt | 19.05.22 | 17:15 | Heraklion/Kreta |
19.05.22 | 18:05 | Heraklion/Kreta | 19.05.22 | 20:30 | Frankfurt |
20.05.22 | 05:30 | Frankfurt | 20.05.22 | 09:10 | Patras |
20.05.22 | 10:00 | Patras | 20.05.22 | 11:55 | Frankfurt |
20.05.22 | 12:50 | Frankfurt | 20.05.22 | 16:25 | Fuerteventura |
20.05.22 | 17:25 | Fuerteventura | 20.05.22 | 22:55 | Frankfurt |
21.05.22 | 05:45 | Frankfurt | 21.05.22 | 10:00 | Kos |
21.05.22 | 10:50 | Kos | 21.05.22 | 13:10 | Frankfurt |
21.05.22 | 14:00 | Frankfurt | 21.05.22 | 18:15 | Rhodos |
21.05.22 | 19:15 | Rhodos | 21.05.22 | 21:45 | Frankfurt |
22.05.22 | 04:45 | Frankfurt | 22.05.22 | 08:55 | Heraklion/Kreta |
22.05.22 | 09:45 | Heraklion/Kreta | 22.05.22 | 12:10 | Frankfurt |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Robinson“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
16.05.22 | 06:30 | Frankfurt | 16.05.22 | 10:35 | Heraklion/Kreta |
16.05.22 | 11:30 | Heraklion/Kreta | 16.05.22 | 14:00 | Frankfurt |
16.05.22 | 15:20 | Frankfurt | 16.05.22 | 19:30 | Kos |
16.05.22 | 20:25 | Kos | 16.05.22 | 22:50 | Frankfurt |
17.05.22 | 05:40 | Frankfurt | 17.05.22 | 07:55 | Mallorca |
17.05.22 | 08:45 | Mallorca | 17.05.22 | 11:15 | Frankfurt |
17.05.22 | 12:10 | Frankfurt | 17.05.22 | 16:45 | Hurghada |
17.05.22 | 17:45 | Hurghada | 17.05.22 | 22:45 | Frankfurt |
18.05.22 | 08:00 | Frankfurt | 18.05.22 | 11:00 | Sevilla |
19.05.22 | 02:10 | Sevilla | 19.05.22 | 05:20 | Frankfurt |
19.05.22 | 12:30 | Frankfurt | 19.05.22 | 16:20 | Gran Canaria |
19.05.22 | 17:20 | Gran Canaria | 19.05.22 | 22:55 | Frankfurt |
20.05.22 | 05:25 | Frankfurt | 20.05.22 | 09:35 | Heraklion/Kreta |
20.05.22 | 10:30 | Heraklion/Kreta | 20.05.22 | 12:55 | Frankfurt |
20.05.22 | 15:15 | Frankfurt | 20.05.22 | 19:30 | Dalaman |
20.05.22 | 20:20 | Dalaman | 20.05.22 | 22:55 | Frankfurt |
21.05.22 | 05:05 | Frankfurt | 21.05.22 | 08:25 | Korfu |
21.05.22 | 09:20 | Korfu | 21.05.22 | 10:55 | Frankfurt |
21.05.22 | 12:00 | Frankfurt | 21.05.22 | 15:35 | Fuerteventura |
21.05.22 | 16:35 | Fuerteventura | 21.05.22 | 22:05 | Frankfurt |
22.05.22 | 05:40 | Frankfurt | 22.05.22 | 07:55 | Mallorca |
22.05.22 | 08:45 | Mallorca | 22.05.22 | 11:15 | Frankfurt |
22.05.22 | 14:00 | Frankfurt | 22.05.22 | 18:40 | Larnaca |
22.05.22 | 19:30 | Larnaca | 22.05.22 | 22:40 | Frankfurt |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„CEWE Fotobuch“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
16.05.22 | 15:00 | Düsseldorf | 16.05.22 | 19:25 | Kos |
16.05.22 | 20:20 | Kos | 16.05.22 | 22:45 | Düsseldorf |
17.05.22 | 06:00 | Düsseldorf | 17.05.22 | 09:35 | Korfu |
17.05.22 | 10:25 | Korfu | 17.05.22 | 12:05 | Düsseldorf |
17.05.22 | 13:15 | Düsseldorf | 17.05.22 | 17:45 | Rhodos |
17.05.22 | 18:35 | Rhodos | 17.05.22 | 21:15 | Düsseldorf |
18.05.22 | 08:10 | Düsseldorf | 18.05.22 | 11:40 | Lanzarote |
18.05.22 | 12:40 | Lanzarote | 18.05.22 | 18:05 | Düsseldorf |
19.05.22 | 07:35 | Düsseldorf | 19.05.22 | 10:00 | Mallorca |
19.05.22 | 10:50 | Mallorca | 19.05.22 | 13:25 | Düsseldorf |
19.05.22 | 14:15 | Düsseldorf | 19.05.22 | 17:15 | Jerez d. l. Frontera |
19.05.22 | 18:05 | Jerez d. l. Frontera | 19.05.22 | 21:10 | Düsseldorf |
20.05.22 | 10:15 | Düsseldorf | 20.05.22 | 15:10 | Marsa Alam |
20.05.22 | 16:10 | Marsa Alam | 20.05.22 | 21:30 | Düsseldorf |
21.05.22 | 06:10 | Düsseldorf | 21.05.22 | 09:45 | Fuerteventura |
21.05.22 | 10:45 | Fuerteventura | 21.05.22 | 16:00 | Düsseldorf |
21.05.22 | 17:05 | Düsseldorf | 21.05.22 | 19:35 | Ibiza |
21.05.22 | 20:25 | Ibiza | 21.05.22 | 22:55 | Düsseldorf |
22.05.22 | 05:50 | Düsseldorf | 22.05.22 | 08:05 | Faro |
22.05.22 | 08:55 | Faro | 22.05.22 | 13:05 | Düsseldorf |
22.05.22 | 13:55 | Düsseldorf | 22.05.22 | 18:50 | Larnaca |
22.05.22 | 19:40 | Larnaca | 22.05.22 | 22:55 | Düsseldorf |
23.05.22 | 07:10 | Düsseldorf | 23.05.22 | 10:10 | Jerez d. l. Frontera |
23.05.22 | 11:00 | Jerez d. l. Frontera | 23.05.22 | 14:05 | Düsseldorf |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„RIU“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
16.05.22 | 13:25 | München | 16.05.22 | 17:05 | Fuerteventura |
16.05.22 | 18:05 | Fuerteventura | 16.05.22 | 23:25 | München |
17.05.22 | 06:00 | München | 17.05.22 | 09:55 | Rhodos |
17.05.22 | 10:45 | Rhodos | 17.05.22 | 12:55 | München |
17.05.22 | 14:00 | München | 17.05.22 | 17:50 | Heraklion/Kreta |
17.05.22 | 18:40 | Heraklion/Kreta | 17.05.22 | 20:40 | München |
18.05.22 | 11:50 | Hannover | 18.05.22 | 15:35 | Lanzarote |
18.05.22 | 16:35 | Lanzarote | 18.05.22 | 22:05 | Hannover |
19.05.22 | 06:00 | Stuttgart | 19.05.22 | 08:05 | Mallorca |
19.05.22 | 09:05 | Mallorca | 19.05.22 | 11:15 | Stuttgart |
19.05.22 | 13:25 | Stuttgart | 19.05.22 | 17:05 | Teneriffa Süd |
19.05.22 | 18:00 | Teneriffa Süd | 19.05.22 | 23:25 | Stuttgart |
20.05.22 | 06:00 | Stuttgart | 20.05.22 | 09:55 | Heraklion/Kreta |
20.05.22 | 10:45 | Heraklion/Kreta | 20.05.22 | 12:55 | Stuttgart |
20.05.22 | 14:00 | Stuttgart | 20.05.22 | 18:05 | Dalaman |
20.05.22 | 18:55 | Dalaman | 20.05.22 | 21:10 | Stuttgart |
21.05.22 | 04:50 | Hannover | 21.05.22 | 07:25 | Mallorca |
21.05.22 | 08:15 | Mallorca | 21.05.22 | 10:55 | Hannover |
21.05.22 | 11:50 | Hannover | 21.05.22 | 14:30 | Ibiza |
21.05.22 | 15:20 | Ibiza | 21.05.22 | 18:00 | Hannover |
21.05.22 | 18:55 | Hannover | 21.05.22 | 21:30 | Mallorca |
21.05.22 | 22:20 | Mallorca | 22.05.22 | 01:00 | Hannover |
23.05.22 | 06:30 | Frankfurt | 23.05.22 | 10:35 | Heraklion/Kreta |
23.05.22 | 11:30 | Heraklion/Kreta | 23.05.22 | 14:00 | Frankfurt |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.