Flugzeuge mit Sonderlackierungen bzw. Special Liveries sind ein Highlight für jeden Planespotter. Um die „Jagd“ besser planen zu können, findet Ihr hier die Orte und Termine, an denen ausgewählte Maschinen der Fluggesellschaften Brussels Airlines, Condor sowie TUIfly in den kommenden Tagen zu sehen sind. Allerdings sind alle Angaben ohne Gewähr.
Trident „Belgian Red Devils“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
Rackham „Tintin“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
„Star Alliance“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
„Aerosmurf“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
„Bruegel“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
Amare „Tomorrowland“-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Alle Zeitgaben in UTC.
- SNAP FIT: Ursprünglich für den Bordverkauf konzipiert, glänzen die Kunststoff-Steckmodelle der Herpa-Snap-Fit Serie durch ihre Größe und ein ansprechendes Finish bei gutem Preis-/Leistungsverhältnis.
- LIEBE ZUM DETAIL: Herpa Flugzeug-Modelle faszinieren durch ihre hohe Detailtreue und ihre äußerst ansprechende und realistische Optik. Die Bauteile bestehen aus robustem Kunststoff. Die Montage funktioniert mit Hilfe des Snap-Fit-Systems ganz ohne Klebestoff.
- SAMMELOBJEKT: Herpa Modelle sind mehr als Spielzeuge für Kinder, sie sind speziell für Sammler. Ob als miniatur Deko am Schreibtisch oder im Regal, die Nachbildung des Passagierflugzeugs kann an jedem beliebigen Ort aufgestellt werden und ist ein absoluter Blickfang.
- INFO & LIEFERUMFANG: Das Flugzeugmodell im Maßstab 1:200 & einem Gewicht von 237g wird mit Standfuß geliefert. Es eignet sich Ideal zum Bestücken Ihrer Miniaturwelt oder als Geburtstagsgeschenk für Kinder ab 14 Jahren. Abmessung: 32 x 17 x 4,0 cm
- HERPA WINGS: Seit nunmehr 70 Jahren stellt Herpa originalgetreue Modelle aus den Bereichen Automobil- und Flugverkehr her. Qualität und ein Auge fürs Detail stehen dabei seit Firmengründung an erster Stelle. Mit Einführung der Produktreihe Wings im Jahr 1993 wurde Herpa weltweit bekannt. Allein im Maßstab 1:500 sind in 25 Jahren mehr als 3.500 Modelle von über 100 verschiedenen Flugzeugtypen und fast 600 Fluggesellschaften entstanden.
Letzte Aktualisierung am 9.09.2024 um 05:26 Uhr
- STECKMODELLE: Ursprünglich für den Bordverkauf konzipiert, glänzen die Kunststoff-Steckmodelle der herpa-Snap-Fit Serie durch ihre Größe und ein ansprechendes Finish bei gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Snap-Fit Modelle gibt es in den Größen 1:100, 1:200 bis 1:250.
- LIEBE ZUM DETAIL: Herpa Flugzeug-Modelle fazinieren durch ihre hohe Detailltreue und ihre äußerst ansprechende und realistische Optik. Die Bauteile bestehen aus robustem Kunststoff. Die Montage funktioniert mit Hilfe des Snap-Fit-Systems ganz ohne Klebestoff.
- SAMMELOBJEKT: Herpa Modelle sind mehr als Spielzeuge für Kinder, sie sind speziell für Sammler. Ob als miniatur Deko am Schreibtisch oder im Regal, die Nachbildung des Passagierflugzeugs kann an jedem beliebigen Ort aufgestellt werden und ist ein absoluter Blickfang.
- INFO & LIEFERUMFANG: Das Flugzeugmodell im Maßstab 1:200 & einem Gewicht von 350g wird mit Standfuß geliefert. Es eignet sich Ideal zum Bestücken Ihrer Miniaturwelt oder als Geburtstagsgeschenk für Kinder ab 14 Jahren. Abmessung: 33,0 x 13,5 x 5,5 cm
- HERPA WINGS: Seit nunmehr 70 Jahren stellt Herpa originalgetreue miniatur Modelle aus den Bereichen Automobil- und Flugverkehr her. Qualität und ein Auge fürs Detail haben dabei seit Firmengründung höchste Priorität. Mit Einführung der Produktreihe Wings im Jahr 1993 wurde Herpa in der Modellszene weltweit bekannt. Allein im Maßstab 1:500 sind in 25 Jahren mehr als 3.500 Modelle von über 100 verschiedenen Flugzeugtypen und fast 600 Fluggesellschaften entstanden.
Letzte Aktualisierung am 9.09.2024 um 05:26 Uhr
* Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt diese Seite mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Bilder bereitgestellt von der Amazon Product Advertising API.
Willi „Wir lieben Fliegen“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
30.05.24 | 05:00 | FRA | 30.05.24 | 09:20 | AYT |
30.05.24 | 10:20 | AYT | 30.05.24 | 13:10 | HAM |
30.05.24 | 14:10 | HAM | 30.05.24 | 18:40 | AYT |
30.05.24 | 19:40 | AYT | 30.05.24 | 22:25 | FRA |
31.05.24 | 11:35 | FRA | 31.05.24 | 17:10 | HRG |
31.05.24 | 18:10 | HRG | 31.05.24 | 22:10 | FRA |
01.06.24 | 05:10 | FRA | 01.06.24 | 09:30 | AYT |
01.06.24 | 10:25 | AYT | 01.06.24 | 13:20 | HAM |
01.06.24 | 14:20 | HAM | 01.06.24 | 18:50 | AYT |
01.06.24 | 19:50 | AYT | 01.06.24 | 22:35 | FRA |
02.06.24 | 04:45 | FRA | 02.06.24 | 09:05 | AYT |
02.06.24 | 10:20 | AYT | 02.06.24 | 13:10 | HAM |
02.06.24 | 14:15 | HAM | 02.06.24 | 18:45 | AYT |
02.06.24 | 19:45 | AYT | 02.06.24 | 22:30 | FRA |
03.06.24 | 12:35 | FRA | 03.06.24 | 16:05 | FUE |
03.06.24 | 17:05 | FUE | 03.06.24 | 22:25 | DUS |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Hans „Retro“-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
31.05.24 | 04:50 | FRA | 31.05.24 | 08:55 | HER |
31.05.24 | 10:15 | HER | 31.05.24 | 12:40 | FRA |
31.05.24 | 15:05 | FRA | 31.05.24 | 18:05 | XRY |
31.05.24 | 19:05 | XRY | 31.05.24 | 22:05 | DUS |
01.06.24 | 05:50 | DUS | 01.06.24 | 10:25 | AYT |
01.06.24 | 11:15 | AYT | 01.06.24 | 13:35 | MUC |
01.06.24 | 16:35 | MUC | 01.06.24 | 20:20 | HER |
01.06.24 | 21:20 | HER | 01.06.24 | 23:10 | MUC |
02.06.24 | 05:50 | MUC | 02.06.24 | 08:00 | PMI |
02.06.24 | 08:50 | PMI | 02.06.24 | 10:45 | ZRH |
02.06.24 | 11:45 | ZRH | 02.06.24 | 13:35 | PMI |
02.06.24 | 14:35 | PMI | 02.06.24 | 16:40 | MUC |
02.06.24 | 18:10 | MUC | 02.06.24 | 19:50 | OLB |
02.06.24 | 20:45 | OLB | 02.06.24 | 22:20 | MUC |
03.06.24 | 05:50 | MUC | 03.06.24 | 08:00 | PMI |
03.06.24 | 12:00 | PMI | 03.06.24 | 14:20 | CGN |
03.06.24 | 15:30 | CGN | 03.06.24 | 17:45 | PMI |
03.06.24 | 19:55 | PMI | 03.06.24 | 22:15 | DUS |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Airbus A320 und A321
„Condor Sunshine“-Livery (Gelbe Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
30.05.24 | 06:10 | MUC | 30.05.24 | 10:10 | AYT |
30.05.24 | 11:10 | AYT | 30.05.24 | 13:30 | MUC |
30.05.24 | 14:40 | MUC | 30.05.24 | 18:20 | KGS |
30.05.24 | 19:10 | KGS | 30.05.24 | 21:15 | ZRH |
31.05.24 | 06:35 | ZRH | 31.05.24 | 08:45 | IBZ |
31.05.24 | 09:55 | IBZ | 31.05.24 | 12:05 | ZRH |
31.05.24 | 12:55 | ZRH | 31.05.24 | 17:40 | LCA |
31.05.24 | 18:35 | LCA | 31.05.24 | 21:35 | ZRH |
01.06.24 | 06:30 | ZRH | 01.06.24 | 10:15 | HER |
01.06.24 | 11:15 | HER | 01.06.24 | 13:30 | ZRH |
01.06.24 | 14:40 | ZRH | 01.06.24 | 18:40 | RHO |
01.06.24 | 19:35 | RHO | 01.06.24 | 21:45 | ZRH |
02.06.24 | 06:20 | ZRH | 02.06.24 | 11:00 | LCA |
02.06.24 | 11:55 | LCA | 02.06.24 | 14:55 | ZRH |
02.06.24 | 15:50 | ZRH | 02.06.24 | 18:00 | IBZ |
02.06.24 | 19:00 | IBZ | 02.06.24 | 21:10 | ZRH |
03.06.24 | 06:20 | ZRH | 03.06.24 | 10:15 | HER |
03.06.24 | 11:15 | HER | 03.06.24 | 13:20 | ZRH |
03.06.24 | 14:20 | ZRH | 03.06.24 | 18:15 | KGS |
03.06.24 | 19:10 | KGS | 03.06.24 | 21:15 | ZRH |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Island“-Livery (Grüne Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
30.05.24 | 05:20 | FRA | 30.05.24 | 07:30 | PMI |
30.05.24 | 08:25 | PMI | 30.05.24 | 11:10 | HAM |
30.05.24 | 12:20 | HAM | 30.05.24 | 16:00 | FNC |
30.05.24 | 17:00 | FNC | 30.05.24 | 22:20 | HAM |
31.05.24 | 05:55 | HAM | 31.05.24 | 08:40 | PMI |
31.05.24 | 09:40 | PMI | 31.05.24 | 12:25 | HAM |
31.05.24 | 13:30 | HAM | 31.05.24 | 16:15 | PMI |
31.05.24 | 17:15 | PMI | 31.05.24 | 19:35 | FRA |
01.06.24 | 07:25 | FRA | 01.06.24 | 11:40 | HER |
01.06.24 | 12:40 | HER | 01.06.24 | 14:55 | FRA |
01.06.24 | 15:55 | FRA | 01.06.24 | 18:50 | XRY |
01.06.24 | 19:45 | XRY | 01.06.24 | 22:50 | FRA |
02.06.24 | 07:25 | FRA | 02.06.24 | 09:35 | PMI |
02.06.24 | 10:30 | PMI | 02.06.24 | 12:45 | NUE |
02.06.24 | 13:40 | NUE | 02.06.24 | 15:50 | PMI |
02.06.24 | 16:45 | PMI | 02.06.24 | 19:05 | FRA |
03.06.24 | 04:45 | FRA | 03.06.24 | 07:10 | IBZ |
03.06.24 | 08:10 | IBZ | 03.06.24 | 10:45 | FRA |
03.06.24 | 11:40 | FRA | 03.06.24 | 17:10 | HRG |
03.06.24 | 18:10 | HRG | 03.06.24 | 22:10 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Sunshine“-Livery (Gelbe Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
31.05.24 | 05:50 | DUS | 31.05.24 | 10:25 | RHO |
31.05.24 | 11:05 | RHO | 31.05.24 | 13:15 | LEJ |
31.05.24 | 15:15 | LEJ | 31.05.24 | 19:15 | KGS |
31.05.24 | 20:15 | KGS | 31.05.24 | 22:15 | LEJ |
01.06.24 | 05:35 | LEJ | 01.06.24 | 08:05 | PMI |
01.06.24 | 09:05 | PMI | 01.06.24 | 11:35 | LEJ |
01.06.24 | 12:35 | LEJ | 01.06.24 | 16:30 | FUE |
01.06.24 | 17:30 | FUE | 01.06.24 | 23:10 | LEJ |
02.06.24 | 05:30 | LEJ | 02.06.24 | 08:00 | PMI |
02.06.24 | 08:55 | PMI | 02.06.24 | 11:25 | LEJ |
02.06.24 | 12:25 | LEJ | 02.06.24 | 16:30 | TFS |
02.06.24 | 17:25 | TFS | 02.06.24 | 23:20 | LEJ |
03.06.24 | 06:10 | LEJ | 03.06.24 | 11:40 | HRG |
03.06.24 | 12:35 | HRG | 03.06.24 | 16:25 | LEJ |
03.06.24 | 17:25 | LEJ | 03.06.24 | 20:45 | CFU |
03.06.24 | 21:45 | CFU | 03.06.24 | 23:10 | LEJ |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Sea“-Livery (Blaue Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
31.05.24 | 04:50 | FRA | 31.05.24 | 06:45 | OLB |
31.05.24 | 07:45 | OLB | 31.05.24 | 09:45 | FRA |
31.05.24 | 10:45 | FRA | 31.05.24 | 12:55 | PMI |
31.05.24 | 13:50 | PMI | 31.05.24 | 16:05 | NUE |
31.05.24 | 17:05 | NUE | 31.05.24 | 19:20 | PMI |
31.05.24 | 20:20 | PMI | 31.05.24 | 22:45 | FRA |
01.06.24 | 04:45 | FRA | 01.06.24 | 06:35 | OLB |
01.06.24 | 07:30 | OLB | 01.06.24 | 09:30 | FRA |
01.06.24 | 10:30 | FRA | 01.06.24 | 12:40 | PMI |
01.06.24 | 13:40 | PMI | 01.06.24 | 15:55 | NUE |
01.06.24 | 16:50 | NUE | 01.06.24 | 19:05 | PMI |
01.06.24 | 20:05 | PMI | 01.06.24 | 22:30 | FRA |
02.06.24 | 04:45 | FRA | 02.06.24 | 06:30 | OLB |
02.06.24 | 07:25 | OLB | 02.06.24 | 09:15 | FRA |
02.06.24 | 10:40 | FRA | 02.06.24 | 12:50 | PMI |
02.06.24 | 14:00 | PMI | 02.06.24 | 16:25 | FRA |
03.06.24 | 04:45 | FRA | 03.06.24 | 06:50 | PMI |
03.06.24 | 07:50 | PMI | 03.06.24 | 10:35 | HAM |
03.06.24 | 11:35 | HAM | 03.06.24 | 15:30 | FUE |
03.06.24 | 16:35 | FUE | 03.06.24 | 22:10 | HAM |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Island“-Livery (Grüne Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
30.05.24 | 06:10 | LEJ | 30.05.24 | 11:35 | HRG |
30.05.24 | 12:35 | HRG | 30.05.24 | 16:25 | LEJ |
30.05.24 | 17:25 | LEJ | 30.05.24 | 19:55 | PMI |
30.05.24 | 20:50 | PMI | 30.05.24 | 23:20 | LEJ |
31.05.24 | 05:30 | LEJ | 31.05.24 | 08:00 | PMI |
31.05.24 | 08:55 | PMI | 31.05.24 | 11:25 | LEJ |
31.05.24 | 12:20 | LEJ | 31.05.24 | 16:25 | TFS |
31.05.24 | 17:20 | TFS | 31.05.24 | 23:15 | LEJ |
01.06.24 | 06:10 | LEJ | 01.06.24 | 11:40 | HRG |
01.06.24 | 12:35 | HRG | 01.06.24 | 16:25 | LEJ |
01.06.24 | 17:25 | LEJ | 01.06.24 | 19:55 | PMI |
01.06.24 | 20:50 | PMI | 01.06.24 | 23:20 | LEJ |
02.06.24 | 06:10 | LEJ | 02.06.24 | 11:40 | HRG |
02.06.24 | 12:35 | HRG | 02.06.24 | 16:25 | LEJ |
02.06.24 | 17:25 | LEJ | 02.06.24 | 19:55 | PMI |
02.06.24 | 20:50 | PMI | 02.06.24 | 23:20 | LEJ |
03.06.24 | 05:30 | LEJ | 03.06.24 | 08:00 | PMI |
03.06.24 | 08:55 | PMI | 03.06.24 | 11:25 | LEJ |
03.06.24 | 12:20 | LEJ | 03.06.24 | 16:25 | TFS |
03.06.24 | 17:20 | TFS | 03.06.24 | 23:15 | LEJ |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Sunshine“-Livery (Gelbe Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
31.05.24 | 12:00 | FRA | 31.05.24 | 15:55 | TFS |
31.05.24 | 16:55 | TFS | 31.05.24 | 22:35 | FRA |
03.06.24 | 06:00 | LEJ | 03.06.24 | 09:25 | AGA |
03.06.24 | 10:25 | AGA | 03.06.24 | 15:30 | LEJ |
03.06.24 | 16:40 | LEJ | 03.06.24 | 19:10 | PMI |
03.06.24 | 20:10 | PMI | 03.06.24 | 22:40 | LEJ |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Sea“-Livery (Blaue Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
30.05.24 | 06:20 | DUS | 30.05.24 | 09:25 | AGP |
30.05.24 | 10:35 | AGP | 30.05.24 | 13:35 | FRA |
30.05.24 | 14:50 | FRA | 30.05.24 | 17:05 | FAO |
30.05.24 | 18:05 | FAO | 30.05.24 | 22:10 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Passion“-Livery (Rote Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
30.05.24 | 06:35 | FRA | 30.05.24 | 09:35 | AGP |
30.05.24 | 10:25 | AGP | 30.05.24 | 13:15 | DUS |
30.05.24 | 14:20 | DUS | 30.05.24 | 18:35 | HER |
30.05.24 | 19:35 | HER | 30.05.24 | 22:05 | DUS |
01.06.24 | 06:00 | DUS | 01.06.24 | 10:10 | HER |
01.06.24 | 11:10 | HER | 01.06.24 | 13:15 | NUE |
01.06.24 | 14:50 | NUE | 01.06.24 | 18:35 | HER |
01.06.24 | 19:35 | HER | 01.06.24 | 22:15 | DUS |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Airbus A330-900
„Condor Island“-Livery (Grüne Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
30.05.24 | 11:45 | FRA | 30.05.24 | 14:25 | JFK |
30.05.24 | 16:25 | JFK | 31.05.24 | 06:05 | FRA |
31.05.24 | 11:20 | FRA | 31.05.24 | 13:20 | BOS |
31.05.24 | 16:10 | BOS | 01.06.24 | 05:10 | FRA |
01.06.24 | 10:40 | FRA | 01.06.24 | 13:15 | SFO |
01.06.24 | 16:35 | SFO | 02.06.24 | 12:20 | FRA |
02.06.24 | 16:00 | FRA | 03.06.24 | 05:30 | MRU |
03.06.24 | 07:55 | MRU | 03.06.24 | 17:50 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Sea“-Livery (Blaue Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
30.05.24 | 11:00 | FRA | 30.05.24 | 15:20 | CUN |
30.05.24 | 17:20 | CUN | 31.05.24 | 10:30 | FRA |
31.05.24 | 15:40 | FRA | 31.05.24 | 18:00 | YYZ |
31.05.24 | 19:50 | YYZ | 01.06.24 | 09:20 | FRA |
01.06.24 | 11:45 | FRA | 01.06.24 | 14:25 | JFK |
01.06.24 | 16:25 | JFK | 02.06.24 | 06:05 | FRA |
02.06.24 | 11:45 | FRA | 02.06.24 | 14:25 | JFK |
02.06.24 | 16:25 | JFK | 03.06.24 | 06:05 | FRA |
03.06.24 | 12:00 | FRA | 03.06.24 | 14:35 | SFO |
03.06.24 | 16:45 | SFO | 04.06.24 | 12:30 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Island“-Livery (Grüne Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
30.05.24 | 14:30 | FRA | 30.05.24 | 19:10 | MIA |
30.05.24 | 21:10 | MIA | 31.05.24 | 12:40 | FRA |
31.05.24 | 16:00 | FRA | 31.05.24 | 20:35 | VRA |
31.05.24 | 22:35 | VRA | 01.06.24 | 14:05 | FRA |
01.06.24 | 16:10 | FRA | 01.06.24 | 18:55 | BWI |
01.06.24 | 22:20 | BWI | 02.06.24 | 11:55 | FRA |
02.06.24 | 14:35 | FRA | 02.06.24 | 18:50 | HOG |
02.06.24 | 20:50 | HOG | 02.06.24 | 20:55 | MBJ |
02.06.24 | 22:10 | MBJ | 03.06.24 | 14:50 | FRA |
03.06.24 | 16:50 | FRA | 03.06.24 | 21:35 | HAV |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Island“-Livery (Grüne Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
29.05.24 | 17:50 | YVR | 30.05.24 | 12:30 | FRA |
30.05.24 | 14:35 | FRA | 30.05.24 | 15:40 | YVR |
30.05.24 | 17:50 | YVR | 31.05.24 | 12:30 | FRA |
31.05.24 | 17:35 | FRA | 31.05.24 | 19:40 | YHZ |
31.05.24 | 22:35 | YHZ | 01.06.24 | 09:50 | FRA |
01.06.24 | 13:00 | FRA | 01.06.24 | 16:50 | PUJ |
01.06.24 | 19:25 | PUJ | 02.06.24 | 10:35 | FRA |
02.06.24 | 14:35 | FRA | 02.06.24 | 15:40 | YVR |
02.06.24 | 17:50 | YVR | 03.06.24 | 12:30 | FRA |
03.06.24 | 15:00 | FRA | 03.06.24 | 17:35 | PHX |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Beach“-Livery (Goldene Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
29.05.24 | 21:40 | SDQ | 30.05.24 | 12:50 | FRA |
30.05.24 | 15:40 | FRA | 30.05.24 | 18:00 | YYZ |
30.05.24 | 19:50 | YYZ | 31.05.24 | 09:30 | FRA |
31.05.24 | 11:45 | FRA | 31.05.24 | 14:25 | JFK |
31.05.24 | 16:25 | JFK | 01.06.24 | 06:05 | FRA |
01.06.24 | 12:55 | FRA | 01.06.24 | 14:10 | SEA |
01.06.24 | 17:15 | SEA | 02.06.24 | 12:05 | FRA |
02.06.24 | 14:15 | FRA | 02.06.24 | 16:55 | LAX |
02.06.24 | 19:00 | LAX | 03.06.24 | 14:50 | FRA |
03.06.24 | 16:50 | FRA | 03.06.24 | 20:40 | PUJ |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Island“-Livery (Grüne Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
29.05.24 | 20:35 | SAT | 30.05.24 | 13:45 | FRA |
30.05.24 | 16:15 | FRA | 30.05.24 | 18:10 | YHZ |
30.05.24 | 20:00 | YHZ | 31.05.24 | 07:05 | FRA |
31.05.24 | 13:35 | FRA | 31.05.24 | 14:50 | SEA |
31.05.24 | 17:40 | SEA | 01.06.24 | 12:30 | FRA |
01.06.24 | 15:40 | FRA | 01.06.24 | 18:00 | YYZ |
01.06.24 | 19:50 | YYZ | 02.06.24 | 09:20 | FRA |
02.06.24 | 12:10 | FRA | 02.06.24 | 14:45 | SFO |
02.06.24 | 16:45 | SFO | 03.06.24 | 12:30 | FRA |
03.06.24 | 14:35 | FRA | 03.06.24 | 15:40 | YVR |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Beach“-Livery (Goldene Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
29.05.24 | 17:05 | SFO | 30.05.24 | 12:50 | FRA |
30.05.24 | 14:55 | FRA | 30.05.24 | 17:30 | PHX |
30.05.24 | 19:35 | PHX | 31.05.24 | 15:05 | FRA |
31.05.24 | 17:25 | FRA | 31.05.24 | 21:10 | PUJ |
31.05.24 | 23:00 | PUJ | 01.06.24 | 14:10 | FRA |
02.06.24 | 13:45 | FRA | 02.06.24 | 15:00 | SEA |
02.06.24 | 16:55 | SEA | 03.06.24 | 11:45 | FRA |
03.06.24 | 14:00 | FRA | 03.06.24 | 16:50 | LAX |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Island“-Livery (Grüne Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
30.05.24 | 12:00 | FRA | 30.05.24 | 13:55 | YYC |
30.05.24 | 16:55 | YYC | 31.05.24 | 10:20 | FRA |
31.05.24 | 14:05 | FRA | 31.05.24 | 18:30 | SAT |
31.05.24 | 20:35 | SAT | 01.06.24 | 13:45 | FRA |
01.06.24 | 16:15 | FRA | 01.06.24 | 18:20 | YHZ |
01.06.24 | 20:10 | YHZ | 02.06.24 | 07:25 | FRA |
02.06.24 | 11:00 | FRA | 02.06.24 | 14:50 | POP |
02.06.24 | 15:50 | POP | 02.06.24 | 16:40 | SDQ |
02.06.24 | 18:30 | SDQ | 03.06.24 | 09:40 | FRA |
03.06.24 | 11:45 | FRA | 03.06.24 | 14:25 | JFK |
03.06.24 | 16:25 | JFK | 04.06.24 | 06:05 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
Boeing 757-300
„Condor Sea“-Livery (Blaue Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
30.05.24 | 11:55 | FRA | 30.05.24 | 17:30 | HRG |
30.05.24 | 18:30 | HRG | 30.05.24 | 22:30 | FRA |
31.05.24 | 05:05 | FRA | 31.05.24 | 09:25 | AYT |
31.05.24 | 10:30 | AYT | 31.05.24 | 13:20 | HAM |
31.05.24 | 14:20 | HAM | 31.05.24 | 18:50 | AYT |
31.05.24 | 19:50 | AYT | 31.05.24 | 22:35 | FRA |
01.06.24 | 04:50 | FRA | 01.06.24 | 07:15 | IBZ |
01.06.24 | 08:15 | IBZ | 01.06.24 | 10:45 | FRA |
01.06.24 | 11:50 | FRA | 01.06.24 | 17:25 | HRG |
01.06.24 | 18:25 | HRG | 01.06.24 | 22:25 | FRA |
02.06.24 | 11:35 | FRA | 02.06.24 | 17:00 | HRG |
02.06.24 | 18:15 | HRG | 02.06.24 | 22:30 | DUS |
03.06.24 | 06:30 | DUS | 03.06.24 | 10:15 | TFS |
03.06.24 | 11:15 | TFS | 03.06.24 | 16:50 | DUS |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Sunshine“-Livery (Gelbe Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
31.05.24 | 12:05 | FRA | 31.05.24 | 15:40 | LPA |
31.05.24 | 16:40 | LPA | 31.05.24 | 22:10 | FRA |
01.06.24 | 12:40 | FRA | 01.06.24 | 16:10 | FUE |
01.06.24 | 17:10 | FUE | 01.06.24 | 22:35 | FRA |
02.06.24 | 09:25 | FRA | 02.06.24 | 11:30 | PMI |
02.06.24 | 12:30 | PMI | 02.06.24 | 14:50 | FRA |
02.06.24 | 15:55 | FRA | 02.06.24 | 18:00 | PMI |
02.06.24 | 19:05 | PMI | 02.06.24 | 21:25 | FRA |
03.06.24 | 07:25 | FRA | 03.06.24 | 09:30 | PMI |
03.06.24 | 10:30 | PMI | 03.06.24 | 12:50 | FRA |
03.06.24 | 13:50 | FRA | 03.06.24 | 15:55 | PMI |
03.06.24 | 16:55 | PMI | 03.06.24 | 19:15 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Island“-Livery (Grüne Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
31.05.24 | 07:55 | DUS | 31.05.24 | 10:20 | PMI |
31.05.24 | 11:25 | PMI | 31.05.24 | 13:45 | DUS |
31.05.24 | 14:45 | DUS | 31.05.24 | 17:10 | PMI |
31.05.24 | 18:10 | PMI | 31.05.24 | 20:30 | DUS |
01.06.24 | 11:35 | DUS | 01.06.24 | 17:25 | HRG |
01.06.24 | 18:25 | HRG | 01.06.24 | 22:35 | DUS |
03.06.24 | 08:45 | DUS | 03.06.24 | 11:10 | PMI |
03.06.24 | 12:20 | PMI | 03.06.24 | 14:40 | DUS |
03.06.24 | 15:40 | DUS | 03.06.24 | 18:05 | PMI |
03.06.24 | 19:05 | PMI | 03.06.24 | 21:25 | DUS |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
„Condor Passion“-Livery (Rote Streifen)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
30.05.24 | 15:30 | DUS | 30.05.24 | 17:55 | PMI |
30.05.24 | 19:05 | PMI | 30.05.24 | 21:25 | FRA |
31.05.24 | 08:35 | FRA | 31.05.24 | 10:40 | PMI |
31.05.24 | 11:40 | PMI | 31.05.24 | 14:00 | FRA |
31.05.24 | 15:05 | FRA | 31.05.24 | 17:10 | PMI |
31.05.24 | 18:15 | PMI | 31.05.24 | 20:35 | FRA |
01.06.24 | 07:00 | FRA | 01.06.24 | 09:05 | PMI |
01.06.24 | 10:05 | PMI | 01.06.24 | 12:30 | FRA |
01.06.24 | 14:05 | FRA | 01.06.24 | 16:10 | PMI |
01.06.24 | 17:10 | PMI | 01.06.24 | 19:30 | FRA |
02.06.24 | 12:10 | FRA | 02.06.24 | 15:45 | LPA |
02.06.24 | 16:45 | LPA | 02.06.24 | 22:15 | FRA |
03.06.24 | 04:45 | FRA | 03.06.24 | 09:05 | AYT |
03.06.24 | 10:20 | AYT | 03.06.24 | 13:10 | HAM |
03.06.24 | 14:20 | HAM | 03.06.24 | 18:50 | AYT |
03.06.24 | 19:50 | AYT | 03.06.24 | 22:35 | FRA |
Alle Zeitgaben sind Ortszeiten.
