Flugzeuge mit Sonderlackierungen sind ein Highlight für jeden Planespotter. Um die “Jagd” besser planen zu können, findet Ihr hier die Orte und Termine, an denen ausgewählte Maschinen der Fluggesellschaften Icelandair, Brussels Airlines sowie Condor in den kommenden Tagen zu sehen sind. Allerdings sind alle Angaben ohne Gewähr.
“Vatnajökull”-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.“National Geographic”-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.“Hekla Aurora”-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.“100 Fullveldi Islands”-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.
Trident “Belgian Red Devils”-Livery (bis 2022)
Aktuell liegen leider keine Daten vor.
Rackham “Tintin”-Livery (bis 2019)
Aktuell liegen leider keine Daten vor.“Magritte”-Livery (bis 2022)
Aktuell liegen leider keine Daten vor.“Aerosmurf”-Livery (bis 2023)
Aktuell liegen leider keine Daten vor.“Bruegel”-Livery (bis 2024)
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
14.09.20 | 09:00 | ATH | 14.09.20 | 12:20 | BRU |
15.09.20 | 03:50 | BRU | 15.09.20 | 08:30 | TFS |
15.09.20 | 09:30 | TFS | 15.09.20 | 13:45 | BRU |
15.09.20 | 15:00 | BRU | 15.09.20 | 17:40 | CTA |
15.09.20 | 18:30 | CTA | 15.09.20 | 21:20 | BRU |
16.09.20 | 08:00 | BRU | 16.09.20 | 08:55 | CDG |
16.09.20 | 09:55 | CDG | 16.09.20 | 10:55 | BRU |
17.09.20 | 15:20 | BRU | 17.09.20 | 18:10 | AGP |
17.09.20 | 19:00 | AGP | 17.09.20 | 21:50 | BRU |
19.09.20 | 11:30 | BRU | 19.09.20 | 16:10 | TFS |
19.09.20 | 17:10 | TFS | 19.09.20 | 21:25 | BRU |
20.09.20 | 04:10 | BRU | 20.09.20 | 08:50 | TFS |
20.09.20 | 09:50 | TFS | 20.09.20 | 14:05 | BRU |
20.09.20 | 15:40 | BRU | 20.09.20 | 18:00 | NAP |
20.09.20 | 18:50 | NAP | 20.09.20 | 21:10 | BRU |
21.09.20 | 03:55 | BRU | 21.09.20 | 07:20 | HER |
21.09.20 | 08:20 | HER | 21.09.20 | 11:55 | BRU |
Amare “Tomorrowland”-Livery (bis 2022)
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Achim “Retro”-Livery
Abflug | Ankunft | ||||
---|---|---|---|---|---|
22.01.21 | 19:20 | VRA | 23.01.21 | 11:00 | FRA |
23.01.21 | 19:40 | FRA | 24.01.21 | 09:50 | MLE |
24.01.21 | 11:25 | MLE | 24.01.21 | 18:25 | FRA |
25.01.21 | 11:35 | FRA | 25.01.21 | 16:55 | PUJ |
25.01.21 | 19:25 | PUJ | 26.01.21 | 09:50 | FRA |
Willi “Wir lieben Fliegen”-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.Hans “Retro”-Livery
Aktuell liegen leider keine Daten vor.